2012 부산국제음식박람회 참가업체 리스트
부스 위치 | 상호명 |
---|---|
A1 | 텟페이 벤또 |
A2 | 동부산대학교 식품영양과 |
A3 | 끄레용 푸드 |
A4 | 부산관광고등학교 |
A5 | CJ(제일제당) |
A6 | (주)삼양사 |
A7 | (주)선인 |
A8 | (주)대두식품 |
A9 | (주)제원인터네쇼날 |
A10 | 한국제분 동아원 |
A11 | (주)롯데삼강 |
A12 | 신신공업사 |
A13 | 장원포장 |
B1 | 국립농산물 품질관리원 경남지원 |
B2 | NEPAL < Trekking International Pte.Ltd > |
B3 | (사)한국외식업중앙회 부산광역시지회 일식협의회 |
B4 | (사)한국생선회협회 |
B5 | 농산물품질관리원 경남지원 부산사무소 |
B6 | 코킨스 |
B7 | 선찰대본산 범어사 |
B8 | 식생활교육국민네트워크 (식생활교육부산네트워크) |
B9 | (사)대한제과협회 부산시지회 |
C1 | 대상주식회사 |
대상베스트코㈜ | |
C2 | 해운대 특별관 |
C3 | 선찰대본사 범어사 |
C4 | 동현요 |
C5 | 설도예 |
C6 | 경전요 |
C7 | 예얼도예가회 체험존 |
C8 | 도호요 |
C9 | 홍제가마 |
C10 | 담도예 |
C11 | 지공도예 |
C12 | 둘지도예 |
C13 | 한국조리사회중앙회 부산시지회 |
C14 | (사)대한영양사협회 부산광역시영양사회 |
D1 | 한식홍보관 |
D2 | 네슬레 프로페셔널 |
D3 | (주)베스타코스메틱 |
D4 | 선찰대본산 범어사 |
D5 | 참나무숯불구이 |
D6 | 바이오유산균관-아키타곤노 주식회사 |
D7 | 바이오유산균관-일본팩 주식회사 |
D8 | 바이오유산균관-STUDIO FRESH ONE Corp. Biogenics Korea Co.,Ltd |
D9 | 바이오유산균관-뜰아래채 |
D10 | 바이오유산균관-소미노 |
D11 | 버니빈 |
D12 | S&S |
D13 | 천년미인 |
D14 | (주)엔-초이스 더덕마죽 은행마죽 |
D15 | 홍동백서 |
D16 | 달항아리 |
D17 | 해운대여성인력개발센터 떡 동호회 |
D18 | 경남정보대학교 호텔외식조리학과 |
E1 | 신앙촌식품㈜ |
E2 | 한국외식업중앙회 부산광역시지회 |
E3 | (주)백미식품 |
E4 | (사)한국토종닭협회 |
E5 | 바비조아 |
E6 | 금정산성막걸리 |
E7 | 부산진구어린이급식관리지원센터 |
E8 | 원정필 혼례 음식원 |
E9 | 사단법인 세계한식문화관광협회 |
F1 | 부산광역시 농업기술센터 |
F2 | 하이덕 |
F3 | (주)대감 |
F4 | 동화푸드 |
F5 | 경성대학교산학협력단(기장멸치젓갈명품화육성사업단) |
F6 | 무주천마 |
F7 | 김천방짜유기 |
F8 | 강경포구젓갈 |
F9 | 대우유니폼 |
F10 | 헛개열매진액 (함양지리산영농조합) |
F11 | 홍일식품 |
F12 | 푸드메이트 식품분석센터 |
F13 | 서천한산식품 |
F14 | 장수장 꼬리곰탕 |
F15 | 임실생약 |
F16 | 미포상가번영회 |
F17 | 장마을 |
G1 | (사)한국추출가공식품업 부산지회 |
G2 | (주)곰두리푸드웰 |
G3 | 새 물 촌 |
G4 | 도투락블루베리 |
G5 | 영심이네 소금 |
G6 | 금산인삼사업영농조합법인 |
G7 | 양구토종민들레 |
G8 | 주식회사 티에이치앤티 (TH&T CO.LTD) |
G9 | 오성유통 |
G10 | 바우메농장 |
G11 | 해성물산 |
G12 | (주)에바다목초 |
H1 | 한국조리사회중앙회 부산시지회 - 참치시연 |
H2 | 최학종 자연맛 |
H3 | 장원정 |
H4 | 옛날재첩국 |
H5 | 머거스 |
H6 | 종로빈대떡 |
H7 | 합천일류돼지국밥 |
H8 | 다케다야 |
H9 | 박서방 한정식 |
H10 | 울진가자미집 |
H11 | 이도황족 |
H12 | 구용가 |
H13 | 네팔전통음식 |
H14 | 스페인-이베르코 |
H15 | 터키-스타케밥 |
H16 | 인도-나마스떼 |
※ 상기 배치도는 이해를 돕기 위한 안이며 , 실제 부스 모집 현황에 따라 변경 될 수 있습니다.